Analyze and Compare

Occupational pension

Occupational pension



Fund Name  Risk-reward class   Return for the last day  Return for the last 12 months  Annualized return since inception  Volatility   Rating  Options
DDS Tatra banky - Comfort life 2020 príspevkový DDF 3 0.10% -2.09% 0.20% 2.65% Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2030 príspevkový DDF 4 0.12% -3.95% 1.22% 4.74% Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2040 príspevkový DDF 4 0.50% -3.60% 2.99% 8.48% Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2050 príspevkový DDF 5 0.67% -4.46% 3.06% 10.12% Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2060 príspevkový DDF 5 0.76% -5.11% 3.32% 10.44% Detail
DDS Tatra banky - Dôchodkový výplatný DDF 2 0.03% -0.62% -0.13% 1.22% Detail
NN Tatry - Sympatia - Indexový príspevkový DDF 6 1.80% 4.04% 5.16% 14.82% Detail
NN Tatry - Sympatia - Konzervatívny príspevkový DDF 3 0.23% -1.74% 0.05% 4.11% Detail
NN Tatry - Sympatia - Rastový príspevkový DDF 5 1.24% 0.96% 3.92% 10.42% Detail
NN Tatry - Sympatia - Výplatný DDF 3 -0.08% -3.13% 0.13% 3.05% Detail
NN Tatry - Sympatia - Vyvážený príspevkový DDF 4 0.57% -1.45% 1.17% 6.53% Detail
STABILITA - Akciový príspevkový DDF 5 0.73% 1.51% 2.64% 9.92% Detail
STABILITA - Indexový príspevkový DDF 6 0.78% -0.16% 11.02% 14.72% Detail
STABILITA - Príspevkový DDF 4 -0.04% -0.03% 1.26% 5.56% Detail
STABILITA - Výplatný DDF 3 0.10% 1.36% 0.48% 3.71% Detail
UNIQA - Globálny akciový príspevkový DDF 4 0.35% -1.09% 3.66% 7.25% Detail
UNIQA - Indexový globálny DDF 6 0.78% -0.65% 6.82% 13.66% Detail
UNIQA - Príspevkový DDF 3 0.24% -1.57% 1.40% 3.79% Detail
UNIQA - Výplatný DDF 2 0.03% -2.25% -0.44% 2.35% Detail
Risk-reward class
Lower risk
Higher risk
Typically lower returns
Typically higher returns