Analyzuj a porovnávaj

II. pilier

II. pilier



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
365.life - Akciový 4 -0,22 % -13,66 % 0,25 % 20,04 % Detail
365.life - Dlhopisový 2 -0,06 % -4,03 % 1,76 % 3,28 % Detail
365.life - Indexový 4 -0,01 % -7,60 % 7,08 % 14,48 % Detail
Allianz - Garant 2 -0,02 % -3,82 % 1,18 % 1,94 % Detail
Allianz - Progres 4 -0,16 % -7,81 % 4,23 % 13,78 % Detail
NN - Dynamika 3 -0,22 % -7,36 % 2,73 % 8,93 % Detail
NN - Harmónia 3 -0,13 % -7,92 % 2,09 % 6,91 % Detail
NN - Index Global 4 0,19 % -7,14 % 8,92 % 14,32 % Detail
NN - Rešpekt ESG 4 -0,59 % -11,06 % 5,71 % 16,68 % Detail
NN - Solid 2 -0,10 % -4,09 % 1,18 % 2,33 % Detail
UNIQA - Akciový 3 0,00 % -6,11 % 2,53 % 7,24 % Detail
UNIQA - Dlhopisový 2 0,00 % -1,96 % 1,24 % 1,20 % Detail
UNIQA - Indexový 4 0,05 % -8,29 % 9,19 % 15,13 % Detail
VÚB Generali - Index 4 0,06 % -8,11 % 8,84 % 15,35 % Detail
VÚB Generali - Klasik 2 -0,09 % -1,37 % 1,56 % 2,24 % Detail
VÚB Generali - Profit 3 0,02 % -7,70 % 3,43 % 11,78 % Detail
VÚB Generali - Smart 3 -0,06 % -7,24 % 2,56 % 8,35 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy