Analyzuj a porovnávaj

II. pilier

II. pilier



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
NN - Solid 2 -0,05 % -0,01 % 1,21 % 2,25 % Detail
Allianz - Garant 2 0,07 % -1,35 % 1,18 % 1,90 % Detail
UNIQA - Dlhopisový 2 0,04 % -0,70 % 1,23 % 1,15 % Detail
365.life - Dlhopisový 2 0,20 % -1,09 % 1,77 % 3,11 % Detail
VÚB Generali - Klasik 2 0,06 % 1,28 % 1,60 % 2,18 % Detail
UNIQA - Akciový 3 -0,16 % -0,53 % 2,63 % 6,70 % Detail
NN - Dynamika 3 0,84 % 1,83 % 2,96 % 8,65 % Detail
NN - Harmónia 3 0,41 % 0,30 % 2,25 % 6,45 % Detail
VÚB Generali - Profit 3 -0,33 % 1,47 % 3,64 % 11,18 % Detail
VÚB Generali - Smart 3 -0,24 % 0,04 % 2,69 % 7,80 % Detail
NN - Index Global 4 1,78 % 3,80 % 9,36 % 13,57 % Detail
Allianz - Progres 4 -0,54 % 2,02 % 4,47 % 12,62 % Detail
UNIQA - Indexový 4 -0,54 % 0,85 % 9,47 % 13,81 % Detail
365.life - Akciový 4 0,39 % -7,90 % 0,20 % 19,98 % Detail
365.life - Indexový 4 -0,38 % -0,41 % 7,35 % 13,80 % Detail
NN - Rešpekt ESG 4 1,08 % 2,13 % 6,28 % 15,52 % Detail
VÚB Generali - Index 4 -0,57 % 1,50 % 9,17 % 14,02 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy