Analyzuj a porovnávaj

II. pilier

II. pilier



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
UNIQA - Dlhopisový 2 0,15 % -2,17 % 1,24 % 1,42 % Detail
Allianz - Garant 2 0,13 % -4,08 % 1,18 % 2,19 % Detail
NN - Solid 2 0,18 % -4,59 % 1,18 % 2,37 % Detail
VÚB Generali - Klasik 2 0,16 % -1,59 % 1,57 % 2,52 % Detail
365.life - Dlhopisový 2 0,41 % -3,94 % 1,78 % 3,43 % Detail
UNIQA - Akciový 3 -0,05 % -5,96 % 2,53 % 7,41 % Detail
NN - Harmónia 3 -0,04 % -8,08 % 2,09 % 7,46 % Detail
VÚB Generali - Smart 3 -0,11 % -7,04 % 2,55 % 8,65 % Detail
NN - Dynamika 3 -0,44 % -7,44 % 2,72 % 9,43 % Detail
VÚB Generali - Profit 3 -0,18 % -7,13 % 3,43 % 12,04 % Detail
Allianz - Progres 4 0,06 % -6,86 % 4,23 % 14,18 % Detail
365.life - Indexový 4 -0,86 % -7,39 % 7,03 % 14,60 % Detail
UNIQA - Indexový 4 -0,88 % -7,55 % 9,13 % 15,20 % Detail
VÚB Generali - Index 4 -0,92 % -7,37 % 8,78 % 15,41 % Detail
NN - Index Global 4 -0,92 % -7,32 % 8,76 % 15,95 % Detail
NN - Rešpekt ESG 4 0,19 % -10,28 % 5,68 % 17,97 % Detail
365.life - Akciový 4 1,64 % -11,12 % 0,27 % 20,01 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy