Analyzuj a porovnávaj

III. pilier

III. pilier



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
DDS Tatra banky - Comfort life 2020 príspevkový DDF 3 0,13 % -4,65 % 0,19 % 2,82 % Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2030 príspevkový DDF 4 0,07 % -7,46 % 1,21 % 5,23 % Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2040 príspevkový DDF 4 0,14 % -9,94 % 2,84 % 9,44 % Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2050 príspevkový DDF 5 0,25 % -11,99 % 2,70 % 11,35 % Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2060 príspevkový DDF 5 0,30 % -13,97 % 1,99 % 10,68 % Detail
DDS Tatra banky - Dôchodkový výplatný DDF 2 0,07 % -2,24 % -0,17 % 1,23 % Detail
NN Tatry - Sympatia - Indexový príspevkový DDF 6 -0,64 % -7,94 % 3,63 % 16,25 % Detail
NN Tatry - Sympatia - Konzervatívny príspevkový DDF 3 -0,44 % -7,77 % -0,11 % 4,08 % Detail
NN Tatry - Sympatia - Rastový príspevkový DDF 5 -0,35 % -8,75 % 3,62 % 10,79 % Detail
NN Tatry - Sympatia - Výplatný DDF 3 -0,17 % -7,26 % 0,09 % 3,06 % Detail
NN Tatry - Sympatia - Vyvážený príspevkový DDF 4 -0,52 % -8,98 % 0,96 % 6,70 % Detail
STABILITA - Akciový príspevkový DDF 5 0,05 % -6,16 % 2,31 % 11,32 % Detail
STABILITA - Indexový príspevkový DDF 6 0,23 % -11,46 % 9,53 % 15,71 % Detail
STABILITA - Príspevkový DDF 4 -0,10 % -3,13 % 1,25 % 5,81 % Detail
STABILITA - Výplatný DDF 3 0,24 % -2,92 % 0,40 % 3,89 % Detail
UNIQA - Globálny akciový príspevkový DDF 4 -0,05 % -7,15 % 3,52 % 7,76 % Detail
UNIQA - Indexový globálny DDF 6 0,25 % -10,48 % 5,96 % 14,95 % Detail
UNIQA - Príspevkový DDF 3 0,10 % -5,87 % 1,33 % 3,97 % Detail
UNIQA - Výplatný DDF 2 -0,02 % -5,37 % -0,49 % 2,38 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy